Heilwässer sind natürliche Heilmittel der Erde. Sie stammen aus Quellen, die natürlich zu Tage treten oder durch Bohrungen erschlossen sind. Die Bad Stebener Quellen werden eingehend chemisch analysiert und unterliegen ständigen strengen Kontrollen.
| Tempel-Quelle | Wiesen-Quelle | Max-Marien-Quelle |
| Radon-haltges Wasser: Radon ist ein Edelgas aus der Uranabbaureihe, das mit hoher Ionisationsdichte einen stark schmerzlindernden und entzündungs-hemmenden Effekt über vier Monate am Bewegungsapparat bewirkt. | Calcium-Magnesium-Hydrogencarbonat-Säuerling: enthält reichlich Magnesium, Kalium und Calcium, wertvolle Mineralstoffe für den Nerven- und Muskelstoffwechsel. Günstige Beeinflussung des Kreislaufs. | Calcium-Hydrogencarbonat-Säuerling: regt die Nieren-funktion an und empfiehlt sich bei Gicht und Erkrankungen der ableitenden Harnwege (Harnleiter, Blase, Harnröhre etc.). Reich an Calcium. |
| Kationen | Kationen | Kationen |
| Lithium 0,01 | Lithium 0,04 | Lithium 0,02 |
| Natirum 08,1 | Natrium 18,3 | Natrium 37,3 |
| Kalium 1,2 | Kalium 2,0 | Kalium 3,3 |
| Ammonium 0,04 | Ammonium 0,09 | Ammonium 0,14 |
| Magnesium 10,7 | Magnesium 18,9 | Magnesium 32,3 |
| Calcium 48,3 | Calcium 73,3 | Calcium 400 |
| Strontium 0,26 | Strontium 0,55 | Strontium 1,05 |
| Mangan 0,17 | Mangan 0,48 | Mangan 0,93 |
| Eisen 2,13 | Eisen 17,45 | Eisen 2,70 |
| Anionen | Anionen | Anionen |
| Fluorrid 0,47 | Fluorrid 0,40 | Fluorrid 0,32 |
| Chorid 23,3 | Chorid 5,0 | Chlorid 1,4 |
| Bromid <0,05 | Bromid <0,05 | Bromid <0,05 |
| Sulfat 36,4 | Sulfat 10,8 | Sulfat 6,0 |
| Nitrat 1,3 | Nitrat 1,2 | Nitrat 5,9 |
| Hydrogencarbonat 152,0 | Hydrogencarbonat 383,8 | Hydrogencarbonat 1.508 |
| Undissoziierte Stoffe | Undissoziierte Stoffe | Undissoziierte Stoffe |
| Kieselsäure 24,1 | Kieselsäure 65,8 | Kieselsäure 134 |
| Borsäure <0,04 | Borsäure 0,03 | Borsäure 0,29 |
| Summe der gelösten Mineralstoffe 308,6 | Summer der gelösten Mineralstoffe 598,2 | Summe der gelösten Mineralstoffe 2.133,7 |
| Gelöste gasförmige Stoffe | Gelöste gasförmige Stoffe | Gelöste gasförmige Stoffe |
| Freies Kohlendioxid 176 | Freies Kohlendioxid 1.890 | Freies Kohlendioxid 2.169 |
| Radon 1.513 Bq/l - 40,9 nCi | Radon 41 Bq/l - 1,1 nCi | Radon <37 Bq/l - <1,0 nCi |
| Aktuell (08:20 Uhr): -9°C heiter |
|
| Mittwoch: -6--1°C leicht bewölkt |
|
| Donnerstag: -5--2°C überwiegend bewölkt |
|