Zielgruppe:
- Berufstätige mit vorwiegend sitzender oder stehender Tätigkeit und/oder einseitiger Belastung
- Personen mit Rückenproblemen
Trainingsziel:
- Ausgleich muskulöser Dysbalancen
- Präventivmaßnahme gegen Überbelastungen des Halte- und Bewegungsapparates
- Muskelaufbau
- Muskelentspannung
Leistungen:
| HS | NS | ||
| Kategorie I: | Privatzimmer | DZ 144,- € | DZ 141,- € |
| EZ 159,- € | EZ 153,- € | ||
| Kategorie II: | Gästehäuser | DZ 174,- € | DZ 162,- € |
| EZ 195,- € | EZ 177,- € | ||
| Kategorie III: | Gästehäuser | DZ 222,- € | DZ 204,- € |
| EZ 243,- € | EZ 219,- € | ||
| Kategorie IV: | Hotels und Pensionen | DZ 258,- € | DZ 246,- € |
| der gehobenen Mittelklasse | EZ 291,- € | EZ 273,- € | |
| Kategorie V: | Hotel garni | DZ 270,- € | DZ 261,- € |
| EZ 300,- € | EZ 285,- € | ||
| Kategorie VI: | Kurhotel | DZ 384,- € | DZ 366,- € |
| EZ 474,- € | EZ 444,- € | ||
| Ferienwohnung | |||
| ohne Verpflegung | |||
| Kategorie I: | Ferienwohnung | DB 147,- € | DB 141,- € |
| EB 237,- € | EB 231,- € | ||
| Kategorie II: | Ferienwohnung | DB 162,- € | DB 156,- € |
| EB 267,- € | EB 255,- € | ||
| Kategorie III: | Ferienwohnung | DB 174,- € | DB 168,- € |
| EB 285,- € | EB 273,- € | ||
| Termine | |||
| BStR 01 | 14.02.2010 - 20.02.2010 | NS | |
| BStR 02 | 28.02.2010 - 06.03.2010 | NS | |
| BStR 03 | 21.03.2010 - 27.03.2010 | NS | |
| BStR 04 | 02.05.2010 - 08.05.2010 | HS | |
| BStR 05 | 13.06.2010 - 19.06.2010 | HS | |
| BStR 06 | 18.07.2010 - 24.07.2010 | HS | |
| BStR 07 | 15.08.2010 - 21.08.2010 | HS | |
| BStR 08 | 12.09.2010 - 18.09.2010 | HS | |
| BStR 09 | 24.10.2010 - 30.10.2010 | HS | |
| BStR 10 | 21.11.2010 - 27.11.2010 | NS |
HS = Hauptsaison, NS = Nebensaison, DZ/DB = Doppelzimmer/Doppelbelegung, EZ/EB = Einzelzimmer/Einzelbelegung
| Aktuell (14:20 Uhr): -2°C leicht bewölkt |
|
| Donnerstag: -5--2°C Nebel |
|
| Freitag: -2-0°C Nebel |
|