Das BKK Basisprogramm ist eine ganzheitlich angelegte Maßnahmen zur Förderung gesundheitsbewusster Lebensweisen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Stressreduktion.
Leistungen:
| DZ | EZ | ||
| Kategorie I: | Privatzimmer/Pensionen | 159,- € | 177,- € |
| Kategorie II: | Gästehäuser/Pensionen | 201,- € | 219,- € |
| Kategorie III: | Hotels/Hotels garnis*** | 246,- € | 273,- € |
| Kategorie IV: | Hotels**** | 374,- € | 458,- € |
| Ferienwohnung | (ohne Verpflegung) | DB | EB |
| Kategorie I: | Ferienwohnung | 143,- € | 233,- € |
| Kategorie II: | Ferienwohnung | 158,- € | 257,- € |
| Kategorie III: | Ferienwohnung | 170,- € | 275,- € |
| Wohnmobilstellplatz | 48,- € | 63,- € | |
| Termine | |||
| BSt 01 | 27.02.2011 - 05.03.2011 | ||
| BSt 02 | 20.03.2011 - 26.03.2011 | ||
| BSt 03 | 01.05.2011 - 07.05.2011 | ||
| BSt 04 | 05.06.2011 - 11.06.2011 | ||
| BSt 05 | 31.07.2011 - 06.08.2011 | ||
| BSt 06 | 28.08.2011 - 03.09.2011 | ||
| BSt 07 | 18.09.2011 - 24.09.2011 | ||
| BSt 08 | 23.10.2011 - 29.10.2011 | ||
| BSt 09 | 13.11.2011 - 19.11.2011 |
DZ/DB = Doppelzimmer/Doppelbelegung, EZ/EB = Einzelzimmer/Einzelbelegung
| Aktuell (13:20 Uhr): -12°C Leichter Schneeregen |
|
| Samstag: -15--10°C leicht bewölkt |
|
| Sontag: -17--10°C heiter |
|