Zielgruppe:
Versicherte aller Alterklassen
Inhalt:
Ganzheitlich angelegte Maßnahmen zur Förderung gesundheitsbewusster Lebensweisen in den Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung, Stressreduktion.
Trainingsziel:
- Aufklärung über gesundheitliche Vorsorge
- Stärkung körperlicher und psychosozialer Gesundheitsressourcen
- Anregung für gesundheitsförderliche Lebensweisen
Präventionsschwerpunkte:
- Bewegung zur Förderung der Herz-Kreislauf-Funktion
- Bewegung zur Förderung des Muskel- und Skelettsystems
Leistungen:
| HS | NS | ||
| Kategorie I: | Privatzimmer | DZ 144,- € | DZ 141,- € |
| EZ 159,- € | EZ 153,- € | ||
| Kategorie II: | Gästehäuser | DZ 174,- € | DZ 162,- € |
| EZ 195,- € | EZ 177,- € | ||
| Kategorie III: | Gästehäuser | DZ 222,- € | DZ 204,- € |
| EZ 243,- € | EZ 219,- € | ||
| Kategorie IV: | Hotels und Pensionen | DZ 258,- € | DZ 246,- € |
| der gehobenen Mittelklasse | EZ 291,- € | EZ 273,- € | |
| Kategorie V: | Hotel garni | DZ 270,- € | DZ 261,- € |
| EZ 300,- € | EZ 285,- € | ||
| Kategorie VI: | Kurhotel | DZ 384,- € | DZ 366,- € |
| EZ 474,- € | EZ 444,- € | ||
| Ferienwohnung | |||
| ohne Verpflegung | |||
| Kategorie I: | Ferienwohnung | DB 147,- € | DB 141,- € |
| EB 237,- € | EB 231,- € | ||
| Kategorie II: | Ferienwohnung | DB 162,- € | DB 156,- € |
| EB 267,- € | EB 255,- € | ||
| Kategorie III: | Ferienwohnung | DB 174,- € | DB 168,- € |
| EB 285,- € | EB 273,- € | ||
| Termine | |||
| BSt 01 | 24.01.2010 - 30.01.2010 | NS | |
| BSt 02 | 21.02.2010 - 27.02.2010 | NS | |
| BSt 03 | 07.03.2010 - 13.03.2010 | NS | |
| BSt 04 | 25.04.2010 - 01.05.2010 | HS | |
| BSt 05 | 06.06.2010 - 12.06.2010 | HS | |
| BSt 06 | 04.07.2010 - 10.07.2010 | HS | |
| BSt 07 | 08.08.2010 - 14.08.2010 | HS | |
| BSt 08 | 05.09.2010 - 11.09.2010 | HS | |
| BSt 09 | 10.10.2010 - 16.10.2010 | HS | |
| BSt 10 | 14.11.2010 - 20.11.2010 | NS |
HS = Hauptsaison, NS = Nebensaison, DZ/DB = Doppelzimmer/Doppelbelegung, EZ/EB = Einzelzimmer/Einzelbelegung
| Aktuell (14:20 Uhr): -2°C leicht bewölkt |
|
| Donnerstag: -5--2°C Nebel |
|
| Freitag: -2-0°C Nebel |
|