Zielgruppe:
Versicherte aller Altersklassen, die schon an einer Aktivwoche teilgenommen haben, eine höhere Leistungsfähigkeit aufweisen und alle Programmpunkte ohne Einschränkung absolvieren können.
Trainingsziel:
- Stärkung körperlicher und psychosozialer Gesundheitsressourcen bei höherer Belastungsintensität und längerer Belastungsdauer
- Anleitung zur selbstständigen Anwendung gesundheitsgerechter Fertigkeiten
Leistungen:
| HS | NS | ||
| Kategorie I: | Privatzimmer | DZ 154,- € | DZ 151,- € |
| EZ 169,- € | EZ 163,- € | ||
| Kategorie II: | Gästehäuser | DZ 184,- € | DZ 172,- € |
| EZ 205,- € | EZ 187,- € | ||
| Kategorie III: | Gästehäuser | DZ 232,- € | DZ 214,- € |
| EZ 253,- € | EZ 229,- € | ||
| Kategorie IV: | Hotels und Pensionen | DZ 268,- € | DZ 256,- € |
| der gehobenen Mittelklasse | EZ 301,- € | EZ 283,- € | |
| Kategorie V: | Hotel garni | DZ 280,- € | DZ 271,- € |
| EZ 310,- € | EZ 295,- € | ||
| Kategorie VI: | Kurhotel | DZ 394,- € | DZ 376,- € |
| EZ 478,- € | EZ 454,- € | ||
| Ferienwohnung | |||
| ohne Verpflegung | |||
| Kategorie I: | Ferienwohnung | DB 157,- € | DB 151,- € |
| EB 247,- € | EB 241,- € | ||
| Kategorie II: | Ferienwohnung | DB 172,- € | DB 166,- € |
| EB 277,- € | EB 265,- € | ||
| Kategorie III: | Ferienwohnung | DB 184,- € | DB 178,- € |
| EB 295,- € | EB 283,- € | ||
| Termine | |||
| BStAP 01 | 11.04.2010 - 17.04.2010 | HS | |
| BStAP 02 | 16.05.2010 - 22.05.2010 | HS | |
| BStAP 03 | 27.06.2010 - 03.07.2010 | HS | |
| BStAP 04 | 25.07.2010 - 31.07.2010 | HS | |
| BStAP 05 | 22.08.2010 - 28.08.2010 | HS | |
| BStAP 06 | 03.10.2010 - 09.10.2010 | HS | |
| BStAP 07 | 07.11.2010 - 13.11.2010 | NS |
HS = Hauptsaison, NS = Nebensaison, DZ/DB = Doppelzimmer/Doppelbelegung, EZ/EB = Einzelzimmer/Einzelbelegung
| Aktuell (14:20 Uhr): -2°C leicht bewölkt |
|
| Donnerstag: -5--2°C Nebel |
|
| Freitag: -2-0°C Nebel |
|