Zielgruppe:
Versicherte aller Altersklassen, die schon an einer Aktivwoche teilgenommen haben, eine höhere Leistungsfähigkeit aufweisen und alle Programmpunkte ohne Einschränkung absolvieren können.
Trainingsziel:
- Stärkung körperlicher und psychosozialer Gesundheitsressourcen bei höherer Belastungsintensität und längerer Belastungsdauer
- Anleitung zur selbstständigen Anwendung gesundheitsgerechter Fertigkeiten
Leistungen:
| DZ | EZ | ||
| Kategorie I: | Privatzimmer/Pensionen | 169,- € | 187,- € |
| Kategorie II: | Gästehäuser/Pensionen | 211,- € | 229,- € |
| Kategorie III: | Hotels und Hotels garnis*** | 256,- € | 283,- € |
| Kategorie IV: | Hotels**** | 384,- € | 468,- € |
| Ferienwohnung | (ohne Verpflegung | DB | EB |
| Kategorie I: | Ferienwohnung | 153,- € | 243,- € |
| Kategorie II: | Ferienwohnung | 168,- € | 267,- € |
| Kategorie III: | Ferienwohnung | 180,- € | 285,- € |
| Wohnmobilstellplatz | 58,- € | 73,- € | |
| Termine | |||
| BStAP 01 | 10.04.2011 - 16.04.2011 | ||
| BStAP 02 | 22.05.2011 - 28.05.2011 | ||
| BStAP 03 | 24.07.2011 - 30.07.2011 | ||
| BStAP 05 | 21.08.2011 - 27.08.2011 | ||
| BStAP 06 | 11.09.2011 - 17.09.2011 | ||
| BStAP 07 | 09.10.2011 - 15.10.2011 |
DZ/DB = Doppelzimmer/Doppelbelegung, EZ/EB = Einzelzimmer/Einzelbelegung
| Aktuell (13:20 Uhr): -12°C Leichter Schneeregen |
|
| Samstag: -15--10°C leicht bewölkt |
|
| Sontag: -17--10°C heiter |
|